学校紹介
沿革
沿革表
年度 | 校長 | 男子 | 女子 | 合計 | 主な出来事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
明治 6 | 廣澤 唐穎 | 209 | 26 | 235 | 学校創立知風学校と称す 一乗寺境内 | 羽島郡西小熊村 |
7 | 入学生増加 仮校手狭のため増築 | |||||
8 | ||||||
9 | 安藤幸之助 | 不就学児童多く、校下正副戸長に説諭 | ||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 卒業生5名 | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | 275 | 184 | 459 | 校舎狭きため東小熊に分教場を置く 一乗寺を退き阿蘇宮側に校舎建築 阿蘇学校と称す |
卒業生2名 | |
16 | 276 | 149 | 425 | 新校舎落成 小熊小学校と称す | 卒業生3名 | |
17 | 248 | 147 | 395 | 裁縫科を置く | 卒業生6名 | |
18 | 390 | 卒業生6名 | ||||
19 | 後藤 吉衛 | 小熊尋常小学校となり授業料を徴収することとなる。 この影響で、児童数が日に日に減り児童数百数十名となった |
卒業生5名 | |||
20 | ||||||
21 | 149 | 30 | 179 | 簡易科を設置 | ||
22 | 178 | 53 | 231 | |||
23 | 裁縫科を再興 学齢女子児童の就学を促す 教育勅語奉読式 |
|||||
24 | 濃尾大震災のため校舎全壊 | |||||
25 | ||||||
26 | 新校舎落成 | |||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | 大洪水で県下全域に被害 内粟野石造閘門破壊し 家屋、農作物被害多し 全国的に天然痘流行、生徒二百余名種痘を施す 7月、8月、9月、10月暴風雨 |
|||||
30 | 郡制施行 西小熊村を廃し小熊村となる | |||||
31 | ||||||
32 | 148 | 79 | 227 | 唱歌(音楽)始まり風琴(オルガン)購入 高等科併置(小熊尋常高等小学校) |
高等科 49 10 59 |
|
33 | 136 | 93 | 229 | 教場狭し 校舎北に2階建て教場建築 | 68 7 75 | |
34 | 140 | 92 | 232 | 69 6 75 | ||
35 | 149 | 108 | 257 | 116 9 125 | ||
36 | 127 | 89 | 216 | 59 7 66 | ||
37 | 土岐鉄三郎 | 111 | 98 | 209 | 旅順陥落 祝賀式、国旗行列 | 55 8 63 |
38 | 116 | 104 | 220 | 49 9 58 | ||
39 | 118 | 110 | 228 | 農業補修学校併置 | 57 8 65 | |
40 | 関谷 圓一 | 122 | 122 | 244 | 59 7 66 | |
41 | 名和 恵三 | 136 | 112 | 248 | 学制改正により高等科1年を廃し、尋常科5年を設置、高等科2,3,4は旧令による 義務教育延長のため卒業なし |
43 5 48 |
42 | 172 | 143 | 315 | 尋常科6年設置 校舎改築 仮校舎で勉強 | 32 2 34 | |
43 | 185 | 158 | 343 | 24 3 27 | ||
44 | 185 | 163 | 348 | 現在地に新校舎落成 | 32 4 36 | |
大正元年 | 178 | 181 | 359 | 49 6 55 | ||
2 | 176 | 184 | 360 | 運動会始まる | 44 9 53 | |
3 | 183 | 199 | 382 | 31 9 40 | ||
4 | 181 | 207 | 388 | 35 8 43 | ||
5 | 193 | 216 | 409 | 校舎敷地拡張 | 40 14 54 | |
6 | 193 | 227 | 420 | 校舎(南舎)新築落成 角力あり | 30 13 43 | |
7 | 195 | 220 | 415 | 23 10 33 | ||
8 | 196 | 226 | 422 | 夏休みを7/21~8/31とする | 30 13 43 | |
9 | 214 | 222 | 436 | 39 8 47 | ||
10 | 米山 正六 | 234 | 207 | 441 | (学級数) | 43 6 49 |
11 | 224 | 212 | 436 | 学制頒布50周年記念式典 | 49 8 57 | |
12 | 229 | 211 | 440 | 修学旅行始まる(伊勢) 始業前30分の自由学習設ける 関東大震災 |
51 8 59 | |
13 | 238 | 207 | 445 | 43 19 62 | ||
14 | 237 | 197 | 434 | 井戸を掘る | 49 22 71 | |
昭和元年 | 216 | 190 | 406 | 75 19 94 | ||
2 | 227 | 200 | 427 | 青い目の人形 米国より寄贈 | 75 19 94 | |
3 | 224 | 204 | 428 | 西舎一棟増築落成 | 55 23 78 | |
4 | 209 | 201 | 410 | 59 26 85 | ||
5 | 岡田 修三 | 209 | 202 | 411 | 61 20 81 | |
6 | 212 | 211 | 423 | 51 20 71 | ||
7 | 218 | 222 | 440 | 47 25 72 | ||
8 | 近藤長三郎 | 209 | 222 | 431 | 70 19 89 | |
9 | 222 | 225 | 447 | 63 23 86 | ||
10 | 223 | 210 | 433 | 41 37 78 | ||
11 | 215 | 201 | 416 | 41 36 77 | ||
12 | 丹羽藤太郎 | 215 | 203 | 418 | 二宮金次郎石像序幕式 | 57 41 98 |
13 | 210 | 197 | 407 | 61 36 97 | ||
14 | 195 | 198 | 393 | 70 33 103 | ||
15 | 181 | 206 | 387 | 校舎敷地拡張 奉安殿落成(京都 近藤与吉氏寄付) |
83 30 113 | |
16 | 186 | 210 | 396 | 小熊国民学校と改称 | 65 38 103 | |
17 | 187 | 195 | 382 | 47 42 89 | ||
18 | 192 | 217 | 409 | 48 48 96 | ||
19 | 和田 仁一 | 235 | 232 | 467 | 学童疎開のため児童数増加 強地震のため北舎2階建て5間崩壊 |
49 53 102 |
20 | 235 | 233 | 468 | 54 55 109 | ||
21 | 野津 次一 | 219 | 195 | 414 | 小熊小学校と改称、小熊中学校発足 | 46 57 103 |
22 | 205 | 202 | 407 | 六三制実施、小熊村立小熊中学校校舎新築落成 育友会発足 |
高等科廃止 小熊音頭制定 |
|
23 | 196 | 198 | 394 | 9 | P 大塚 重朗 | |
24 | 182 | 187 | 369 | |||
25 | 178 | 187 | 365 | |||
26 | 173 | 196 | 369 | |||
27 | 154 | 184 | 338 | 中学校校舎 小学校へ移管 | 羽島中発足 | |
28 | 161 | 185 | 346 | 北舎危険使用に耐えず、旧中学校校舎に移転 | ||
29 | 172 | 186 | 358 | 羽島市発足、羽島市立小熊小学校となる 新校舎落成(南舎平屋建て209坪) |
||
30 | 渡辺 賢一 | 190 | 197 | 387 | 校舎敷地拡張 新校舎落成(北舎平屋建て178坪) |
P 近藤 敏 |
31 | 183 | 199 | 382 | 運動場南境界整理 南門を設け西舎道路を閉鎖 | ||
32 | 199 | 197 | 396 | P 大田 国男 | ||
33 | 214 | 194 | 408 | 校門をブロックに改造 二宮金次郎石像を西舎裏より校門横に移転 |
||
34 | 208 | 196 | 404 | 給食室落成、伊勢湾台風で講堂、西舎被害 | ||
35 | 188 | 181 | 369 | |||
36 | 167 | 174 | 341 | 伝性病(赤痢)発生 5日間臨時休校 集中豪雨増水のため5日間臨時休校 |
||
37 | 173 | 158 | 331 | 修学旅行 伊勢から京都奈良に変更 | ||
38 | 吉村 善一 | 162 | 151 | 313 | プール落成、育友会をPTAと改称 | P 大橋 実夫 |
39 | 142 | 151 | 293 | 優良子供銀行 大蔵大臣表彰 | ||
40 | 145 | 143 | 288 | 岐阜国体記念の花壇を作る | ||
41 | 144 | 147 | 291 | 校歌できる | ||
42 | 前田 常夫 | 143 | 139 | 282 | P 西川 證 | |
43 | 132 | 135 | 267 | 明治100年記念行事として、民族資料室を設置 石彫「無限」できる |
||
44 | 129 | 136 | 265 | FBC春花壇岐阜県大賞受賞 | P 安藤 正昭 | |
45 | 所 一雄 | 139 | 137 | 276 | FBC春花壇名誉大賞受賞 | |
46 | 145 | 140 | 285 | |||
47 | 149 | 140 | 289 | 県指定 教育機器発表会 | ||
48 | 河合 幸三 | 147 | 140 | 287 | 校地拡張 | |
49 | 148 | 145 | 293 | 屋内運動場落成 | ||
50 | 146 | 133 | 279 | 東海3県学校図書館コンクール県知事賞受賞 | P 南谷 和孝 | |
51 | 152 | 135 | 287 | 北舎6教室落成 | P 大橋 正美 | |
52 | 鈴木 籟恭 | 155 | 140 | 295 | 校門扉設置 | P 松永 長 |
53 | 172 | 150 | 322 | 北舎3教室落成 | ||
54 | 183 | 158 | 341 | P 不破 三二 | ||
55 | 柘植 忍 | 199 | 164 | 363 | 北舎改築(鉄筋コンクリート)、管理特別教室棟、 北舎西半分、昇降口、体育庫、噴水、中庭 |
|
56 | 214 | 187 | 401 | プール運動場西端に移転 完成 | ||
57 | 221 | 191 | 412 | 学級園設置 | ||
58 | 問山 正臣 | 226 | 197 | 423 | 運動場東拡張 | P 後藤 弘之 |
59 | 213 | 208 | 421 | |||
60 | 210 | 195 | 405 | |||
61 | 村上 竹市 | 198 | 202 | 400 | パントリー落成 センター方式による学校給食開始 南門新設、フェンス |
P 森 義雄 |
62 | 174 | 176 | 350 | 校歌碑・築山(知風が丘)落成 彫塑「知風」今井田一己氏作 できる |
P 髙木 勝文 PTA表彰 |
|
63 | 松野宗十郎 | 170 | 164 | 334 | 屋内運動場改修(アスベスト、床 他 創立115周年記念植樹(ふくら4) 国旗掲揚塔一式建設 |
|
平成元年 | 163 | 148 | 311 | 校地アスファルト化 記念植樹 | P 安藤 且之 | |
2 | 155 | 136 | 291 | 校地緑化植樹(薄墨桜6、ふくら13) | P 鈴木 康昭 | |
3 | 横山 徹 | 153 | 132 | 285 | 創意ある学校経営事業(百万円)として 「みんな集まれ小熊夏祭り」キャンプを実施 参加者550人 飼育小屋完成 |
P 佐藤 敏一 |
4 | 130 | 141 | 271 | 羽島市の上水道に切り替え 9月より第4土曜日が休業日となる |
||
5 | 小川 敏雄 | 136 | 141 | 277 | 暴風雨警報による臨時休校2日 | P 坂倉 敏雄 |
6 | 137 | 142 | 279 | 学校5日制 第2・4土曜日が休業日となる わいわい山、低鉄棒、登り棒、雲梯、ブランコ新設 |
P 岩田 重夫 | |
7 | 134 | 140 | 274 | 岐阜地区小学校社会科研究協議会会場校 市教委研究指定校として生活科、社会科の研究発表をおこなう |
||
8 | 桑原 峰雄 | 122 | 136 | 258 | PTA奉仕作業で遊具作り | P 南谷 義司 |
9 | 113 | 138 | 251 | 校旗新調 運動会にて披露 「米づくり」始め収穫の6俵を福祉関係に役立てる 子ども110番設置 |
||
10 | 111 | 119 | 230 | 市指定「算数科教育」研究発表会開催スキー体験学習開始 (めいほうスキー場にて4・5・6年参加) |
P 大橋 敏雄 | |
11 | 名倉 俊彦 | 117 | 118 | 235 | 算数研究まとめの会 | P 川瀬 嘉洋 |
12 | 126 | 122 | 248 | 第1回学校懇話会実施 夏祭り10周年 2000年記念航空写真撮影 |
||
13 | 和田 義路 | 117 | 113 | 230 | バックネット設置 小熊小学校ホームページ開設 市道徳教育実践交流会開催 市指定「総合的な学習」発表会開催 |
P 安藤 明久 |
14 | 118 | 113 | 231 | 学校週5日制完全実施 土曜日がすべて休業日となる 新教育課程開始、算数科で少人数学級指導を開始 自転車安全大会団体5位入賞 運動場整地、砂場を整備 |
小熊町誌発刊 |
|
15 | 109 | 113 | 222 | 創立130周年記念式典(11月) 中庭にビオトープ造成 |
P 水野 治郎 | |
16 | 清水 孝子 | 100 | 117 | 217 | 道徳計画訪問 (7月) 羽島中学校区地域学校保健委員会 (11月) |
|
17 | P 大橋 峰一 | |||||
18 | ||||||
19 | 岸 千代 | P 大野 宏記 | ||||
20 | 上田 一雄 | |||||
21 | P 森 充広 | |||||
22 | 143 | 121 | 264 | |||
23 | 大塚 豊子 | 137 | 117 | 254 | P 大橋 達也 | |
24 | 129 | 115 | 244 | |||
25 | 名和 達弘 | 120 | 115 | 235 | 市指定「国語」発表会開催(10月30日) 創立140周年記念式典(11月30日) | P 大橋 竜二 |
26 | 名和 達弘 | 114 | 107 | 221 |
P 大橋 竜二 |
|
27 | 名和 達弘 | 117 | 103 | 220 |
p浅野 勝紀 |
|
28 | 名和 達弘 | 110 | 113 | 223 |
p浅野 勝紀 |
|
29 |
鵜飼 紀子 |
100 | 108 | 208 | 市指定研究発表会「道徳」 |
P横山 裕正 |
30 |
鵜飼 紀子 |
92 | 97 | 189 | 大プール、小プール改修、スキー研修終了 |
P横山 裕正 |
令和元 |
鵜飼 紀子 |
93 | 91 | 184 |
トイレの様式化 新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休業3月(全国に緊急事態宣言) |
P高橋 昭文 |
令和2 |
番 美智雄 |
91 | 84 | 175 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休業4月~5月、岐阜県が国の緊急事態宣言対象区域に1月 |
P中野潮 |
令和3 |
番 美智雄 |
79 | 81 | 160 |
P川瀬 裕史 |
|
令和4 |
番 美智雄 |
74 | 70 | 144 |
P川瀬 裕史 |
|
令和5 |
中村 俊彦 |
73 | 74 | 147 |
創立150周年記念事業 ・航空写真撮影(6月) ・鯉の池の外構へのタイル貼り(6~7月) ・鯉の池リニューアルセレモニー(7月) |
P岩田 清顕 |
令和6 |
中村 俊彦 |
67 | 67 | 134 |
P岩田 清顕 |